
worum es geht
Drei Sättigungscharaktere von warm bis aggressiv, per Auto-Gain kalibriert: mehr Drive heißt mehr Farbe, nicht einfach mehr Lautstärke. So vergleichst du ehrlich — und der Mix-Regler mischt parallel, ohne Kammfilter.
im detail
- Drei Charaktere: Tape (warm), Tube (obertonreich), Hard (aggressiv)
- Auto-Gain-Kalibrierung: Drive ändert die Farbe, nicht den Pegel
- Oversampling mit exakt kompensierter Latenz
- Tone-Neigung von dunkel bis brillant
- Parallel-Sättigung über den Mix-Regler — phasenstarr
alle parameter
| drive | 0 bis +36 dB | Wie hart in die Sättigung gefahren wird |
|---|---|---|
| type | tape / tube / hard | Charakter der Verzerrungskennlinie |
| tone | −6 bis +6 dB | Klangneigung: dunkel bis brillant |
| mix | 0 bis 100 % | Parallelanteil des gesättigten Signals |
| output | −24 bis +12 dB | Ausgangspegel nach der Sättigung |
technische daten
| Formate | VST3 · Standalone |
|---|---|
| System | Windows 10 – 11, 64 bit (kein ARM) |
| Preis | kostenlos — auch für kommerzielle Produktionen |
| Serienfunktionen | Werkspresets in Kategorien + eigene Presets · A/B-Vergleich · Undo/Redo · Hilfemodus mit Tooltips · stufenlos skalierbare Oberfläche 75–200 % (merkt sich die Größe) · Shift = Feinmodus · Doppelklick = Standardwert · Werte direkt eintippbar |
| Version | 1.0.0 |
ay saturator ist teil der suite.
Ein Installer, elf Plugins, freie Auswahl bei der Installation — kostenlos.
Windows 10/11 · 64 bit · VST3 & Standalone · v1.0.0